订单
菜单:电商 → 订单
深链:/_Admin/commerce/orders?SiteId={站点GUID}
详情:/_Admin/commerce/order-detail?SiteId=...&id={订单Id}
查看与处理站点 订单:筛选、导出、详情、标记支付、发货、取消及备注维护。订单多由 购物车 结账或前台 API 产生;开发集成见 k.commerce.order。
如何打开
- 在 编辑菜单 中勾选 电商 → 订单(及父级 电商)。
- 左侧 电商 → 订单。
列表页
路径:/_Admin/commerce/orders?SiteId=...

统计摘要
列表上方展示当前筛选下的汇总(随查询刷新):
| 项 | 说明 |
|---|---|
| 已发货 | delivered 计数 |
| 待付款 | waitPay |
| 待发货 | waitDeliver |
| 已付款订单数 | order |
| 已付款金额 | totalAmount(仅站点为单币种时显示) |
筛选与操作
| 控件 | 说明 |
|---|---|
| 订单状态 | 进行中 Normal、已付款 Paid、未付款 Unpaid、已取消 Canceled |
| 配送状态 | 已发货 / 部分发货 / 未发货 |
| 开始 / 结束日期 | 按创建时间范围 |
| 关键词 | 搜索后点 搜索 或改条件自动刷新 |
| 订单扩展字段 | 设置 中 filterable 的订单扩展字段会显示额外筛选项 |
| 导出 Excel | 按 当前筛选 导出;通过隐藏 iframe 下载 |
| 搜索 | 应用筛选并回到第 1 页 |
表格
| 列 / 操作 | 说明 |
|---|---|
| 订单号 | 订单 Id |
| 扩展摘要列 | isSummaryField 的订单扩展字段(在设置中配置) |
| 总金额 | 现价/原价(CurrencyAmount) |
| 创建时间 | createdAt |
| 商品 | 标签显示行数;悬停预览各行缩略图、标题、规格 |
| 折扣 | 有分摊时显示数量标签;悬停表格列出标题、折扣码、金额 |
| 顾客 | 邮箱、电话 |
| 状态 | 已取消 / 未付款 / 已付款(OrderStatus) |
| 配送状态 | 已发货 / 部分发货 / 未发货 |
| 国家 | 订单国家 |
| 来源 | source |
| 详情 | 行内眼睛图标 → 订单详情 |
| 分页 | 默认每页 30 条 |
| 批量删除 | 勾选多行 → 删除 → 确认 |
订单详情
路径:/_Admin/commerce/order-detail?SiteId=...&id=...
面包屑 订单 → 订单详情。底部栏:返回;按状态显示 付款、发货、取消(及可选扩展按钮)。

基本信息
el-descriptions 区域常见字段:
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 订单号 | Id,旁附订单状态标签 |
| 创建 / 最后修改时间 | |
| 联系人 / 邮箱 / 电话 | 下单顾客 |
| IP | 下单 IP |
| 国家 | |
| 来源 | 有值时显示 |
| 预约配送时间 | scheduledDeliveryTime(若有) |
| 客户端信息 | 浏览器标签 + UA 摘要 |
| 支付方式 | 已记录时以标签展示 |
| 配送状态 | 订单级:已发货 / 部分发货 / 未发货 |
| 订单扩展字段 | 在 设置 定义;editable 字段可点铅笔弹窗修改 |
商品行
表格列含主图、标题(含规格)、单价、数量、行金额、税费、行级折扣标签;另有 配送状态 列:
| 行状态 | 说明 |
|---|---|
| 未发货 | 灰色标签 |
| 已发货 | 绿色;悬停可看详情 |
| 失败 | 红色,含错误信息 |
实体商品已发货时,悬停显示 承运商、运单号;数字商品悬停显示各 数字交付项(文件大小或链接/文本值)。组合商品以父子行展开。
行项目下方为金额 合计区(与购物车试算类似):订单折扣、小计、税费、保险费(若有)、积分抵扣、运费(含分摊)、总计;可能显示本单 获得积分。
收货地址
含实体配送时展示下单时 快照 地址(国家/省/市/邮编/街道等,多语言地区名按 Commerce 数据展示)。后续顾客改地址不影响本单。
备注
备注 区块展示 note;点标题旁铅笔可编辑并保存。
付款
未付款且未取消时,底部 付款 打开弹窗:
| 项 | 说明 |
|---|---|
| 方式 | 默认 Cash;Credit card 选项当前为禁用 |
| 确认 | 调用 payOrder 标记已付并刷新详情 |

发货
已付款、未取消,且存在未发完行时,底部 发货 打开弹窗:
| 项 | 说明 |
|---|---|
| 实体商品 | 运单号(可据配送规则正则匹配承运商)、承运商下拉、待发行预览 |
| 数字商品 | 分区展示行项目;数字行可 编辑数字交付项(文件/链接/文本,见 商品详情) |
| 部分发货 | 多行时可勾选,仅提交选中行 |
| 确认 | deliveryOrder 后刷新详情 |

取消订单
未取消时底部 取消 打开弹窗,填写 取消原因 后确认(cancelOrder)。
